Mortgages
Everyone's better off when mortgages aremade simple
Mortgage range
To find out more about details about any of these simply select 'find out more', or you can add them to your shortlist then return later to review them (as long as they are still available when you return).
We have found 36 mortgages that suit your needs. (I'd like to start again)
| Product / Term | Initial Rate | Followed by our standard variable rate | The overall cost for comparison is | Product Fee | Early Repayment Charge | Monthly Payment | Data | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year Everyday Fixed Cashback | 3.99% | Currently 4.79% | 4.8% APR | £1995 | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 5 Year Everyday Fixed Cashback | 4.09% | Currently 4.79% | 4.8% APR | £1995 | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 2 Year Everyday Fixed Cashback | 3.39% | Currently 4.79% | 4.9% APR | 2.5% | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 2 Year Everyday Tracker Cashback (Bank of England Base Rate + 2.89%) | 3.39% | Currently 4.79% | 4.9% APR | 2.5% | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 2 Year Everyday Fixed Cashback | 3.55% | Currently 4.79% | 4.9% APR | £1995 | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 2 Year Everyday Fixed Cashback | 3.75% | Currently 4.79% | 4.9% APR | £1995 | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 2 Year Everyday Fixed Cashback | 3.75% | Currently 4.79% | 4.9% APR | £995 | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 2 Year Everyday Tracker Cashback (Bank of England Base Rate + 3.25%) | 3.75% | Currently 4.79% | 4.9% APR | £995 | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 2 Year Everyday Fixed Cashback | 4.09% | Currently 4.79% | 4.9% APR | £995 | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 2 Year Everyday Tracker Cashback (Bank of England Base Rate + 3.59%) | 4.09% | Currently 4.79% | 4.9% APR | £995 | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 3 Year Everyday Fixed Cashback | 3.89% | Currently 4.79% | 4.9% APR | 2.5% | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 3 Year Everyday Fixed Cashback | 3.95% | Currently 4.79% | 4.9% APR | £1995 | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 3 Year Everyday Fixed Cashback | 4.05% | Currently 4.79% | 4.9% APR | £1995 | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 5 Year Everyday Fixed Cashback | 3.99% | Currently 4.79% | 4.9% APR | 2.5% | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 5 Year Everyday Fixed Cashback | 4.09% | Currently 4.79% | 4.9% APR | 2.5% | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 2 Year Everyday Fixed Cashback | 3.69% | Currently 4.79% | 5.0% APR | 2.5% | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 2 Year Everyday Tracker Cashback (Bank of England Base Rate + 3.19%) | 3.69% | Currently 4.79% | 5.0% APR | 2.5% | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 2 Year Everyday Tracker Cashback (Bank of England Base Rate + 3.49%) | 3.99% | Currently 4.79% | 5.0% APR | 2% | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 2 Year Everyday Fixed Cashback | 4.09% | Currently 4.79% | 5.0% APR | 2% | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 2 Year Everyday Fixed Cashback | 4.29% | Currently 4.79% | 5.0% APR | 2% | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 2 Year Everyday Tracker Cashback (Bank of England Base Rate + 3.79%) | 4.29% | Currently 4.79% | 5.0% APR | 2% | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 2 Year Everyday Fixed Cashback | 5.09% | Currently 4.79% | 5.0% APR | None | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 3 Year Everyday Fixed Cashback | 4.05% | Currently 4.79% | 5.0% APR | 2.5% | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 3 Year Everyday Fixed Cashback | 4.49% | Currently 4.79% | 5.0% APR | 2% | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 3 Year Everyday Fixed Cashback | 4.59% | Currently 4.79% | 5.0% APR | £995 | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 3 Year Everyday Fixed Cashback | 4.85% | Currently 4.79% | 5.0% APR | £995 | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 5 Year Everyday Fixed Cashback | 4.59% | Currently 4.79% | 5.0% APR | 2% | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 5 Year Everyday Fixed Cashback | 4.68% | Currently 4.79% | 5.0% APR | £995 | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 5 Year Everyday Fixed Cashback | 4.88% | Currently 4.79% | 5.0% APR | £995 | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 2 Year Everyday Fixed Cashback | 5.65% | Currently 4.79% | 5.1% APR | None | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 3 Year Everyday Fixed Cashback | 4.69% | Currently 4.79% | 5.1% APR | 2% | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 3 Year Everyday Fixed Cashback | 5.59% | Currently 4.79% | 5.1% APR | None | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 5 Year Everyday Fixed Cashback | 4.79% | Currently 4.79% | 5.1% APR | 2% | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 3 Year Everyday Fixed Cashback | 5.89% | Currently 4.79% | 5.2% APR | None | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 5 Year Everyday Fixed Cashback | 5.79% | Currently 4.79% | 5.3% APR | None | Yes |
-
|
|
||||||||||||
| 5 Year Everyday Fixed Cashback | 5.99% | Currently 4.79% | 5.3% APR | None | Yes |
-
|
|
||||||||||||
This information does not contain all of the details you need to choose a mortgage. Make sure that you read the separate Key Facts Illustration before you make a decision. Cashback is not available to customers porting their existing Virgin Money mortgage.
Products may be withdrawn at short notice. Please contact us to confirm product availability.
If you are an existing customer coming to the end of your mortgage deal, please contact us to discuss the options that are available to you.
Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.








